Visualize os detalhes e acompanhe suas avaliações por meio de Status e Substatus na seção de Decisões.
Aqui estão os status disponíveis:
Em Documentos e Formulários/Questionários
Status | Substatus |
Não iniciado | ----- |
Concluído | Recebido |
Aguardando solicitante | E-mail enviado |
Aguardando solicitante | Link acessado |
Em Questionários Internos
Status |
Não iniciado |
Concluído |
Aguardando analista |
Aprovado |
Rejeitado |
Em Aprovações
Status | Substatus |
Aguardando aprovação | ----- |
Aprovado | ----- |
Rejeitado | ----- |
Aguardando aprovação final | Reenvio solicitado |
Em Relatórios
Status | Substatus |
Erro | ----- |
Relatório solicitado | ----- |
Relatório entregue | ----- |
Não iniciado | ----- |
Atribuindo D-U-N-S | ----- |
Ação necessária | Falta informação de contato |
| Fornecedor recusou participação |
Aguardando | Fornecedor irresponsivo |
| Aguardando disponibilidade |
| Informação parcial recebida |
Em Pagamentos
Status | Substatus |
Não iniciado | ----- |
Atribuindo D-U-N-S | ----- |
Aguardando pagamento | Link acessado |
Pago | ----- |
Aguardando o solicitante | E-mail enviado |
Erro | ----- |
Em Integrações
Status |
Erro |
Não iniciado |
Sucesso |
Em Decisão Final
Status |
Aguardando aprovação final |
Parcialmente Aprovado |
