Visualiza el detalle y da seguimiento a tus evaluaciones con los Status y Substatus dentro de la sección de Decisiones.
Aquí te dejamos los status disponibles:
En Documentos y Formularios/Cuestionarios
Status | Substatus |
No iniciado | ----- |
Completado | Recibido |
Esperando al solicitante /aplicante | Correo enviado |
Esperando al solicitante | Link abierto |
En Cuestionarios Internos
Status |
No iniciado |
Completado |
Esperando al analista |
Aprobado |
Rechazado |
En Aprobaciones
Status | Substatus |
Esperando aprobación/Pendiente de aprobación | ----- |
Aprobado | ----- |
Rechazado | ----- |
Esperando aprobación final | Reenvio solicitado |
En Reportes
Status | Substatus |
Error | ----- |
Reporte solicitado | ----- |
Reporte entregado | ----- |
No iniciado | ----- |
Asignando D-U-N-S | ----- |
Acción requerida | Falta información de contacto |
| El proveedor rechazó participar |
Esperando aplicante | Sin respuesta del aplicante |
| Esperando disponibilidad del aplicante |
| Información parcialmente recibida |
En el Reporte de Búro de Crédito (sólo disponible en México)
Status |
Se necesita revisón |
Autorizando |
Autorizado |
Solicitado |
No autorizado |
Cancelado |
En Pagos
Status | Substatus |
No iniciado | ----- |
Asignando D-U-N-S | ----- |
Esperando pago | ----- |
Pagado | Correo enviado |
Esperando al aplicante | ----- |
Error | ----- |
En Integraciones
Status |
Error |
No iniciado |
Exitoso |
En Decisiones Finales
Status |
Esperando aprobación final |
Parcialmente aprobado |
